性能: 通過RoHS測試
材料: 黃銅鍍鎳、不銹鋼,密封件為改性橡膠
溫度范圍: -40℃到100℃,短時(shí)間可以達(dá)到120℃
防爆等級(jí): 隔爆 EX d II
型號(hào) Model number |
外螺紋規(guī)格 |
內(nèi)螺紋規(guī)格 |
GL (mm) |
螺紋長度 GL2(mm) |
高度 H(mm |
扳手尺寸 形式 Wrench Size(mm) |
訂貨號(hào) Article No. |
|
TLYBFC-REM.M16 | M16X1.5 | M12X1.5 | 7 | 9.5 | 18 | 99 00 6032 0160 01 | ||
TLYBFC-REM.M18 | M18X1.5 | M16X1.5 | 7 | 12 | 20.5 | 20 B | 99 00 6032 0180 01 | |
TLYBFC-REM.M20.A | M20X1.5 | M16X1.5 | 7 | 10 | 24 A | 99 00 6032 0200 01 | ||
TLYBFC-REM.M20.B | M20X1.5 | M18X1.5 | 7 | 12 | 21 | 24 B | 99 00 6032 0201 01 | |
TLYBFC-REM.M24 | M24X1.5 | M20X1.5 | 7 | 10.5 | 27 A | 99 00 6032 0240 01 | ||
TLYBFC-REM.M25 | M25X1.5 | M20X1.5 | 7 | 10.5 | 28 A | 99 00 6032 0250 01 | ||
TLYBFC-REM.M27 | M27X1.5 | M25X2.0 | 8 | 14 | 24 | 30 B | 99 00 6032 0270 01 | |
TLYBFC-REM.M30 | M30X1.5 | M27X2.0 | 8 | 14 | 24 | 34 B | 99 00 6032 0300 01 | |
TLYBFC-REM.M32 | M32X2.0 | M25X1.5 | 8 | 12 | 36 A | 99 00 6032 0320 01 | ||
TLYBFC-REM.M36 | M36X1.5 | M32X1.5 | 8 | 12 | 40 A | 99 00 6032 0360 01 | ||
TLYBFC-REM.M40 | M40X2.0 | M32X1.5 | 9 | 13 | 45 A | 99 00 6032 0400 01 | ||
TLYBFC-REM.M50 | M50X1.5 | M40X1.5 | 9 | 14 | 55 A | 99 00 6032 0500 01 | ||
TLYBFC-REM.M63 | M63X1.5 | M50X1.5 | 10 | 16 | 70 A | 99 00 6032 0630 01 |
型號(hào) Model number |
螺紋規(guī)格 |
螺紋規(guī)格 |
GL(mm) |
H mm |
SW mm |
訂貨號(hào) Article No. |
|
TLYBFC-REM.PG9 | PG9 | PG7 | 7 | 10 | 18 | 99 00 6032 0190 01 | |
TLYBFC-REM.PG11 | PG11 | PG9 | 7 | 10.5 | 21 | 99 00 6032 1110 01 | |
TLYBFC-REM.PG13.5 | PG13.5 | PG11 | 7 | 10.5 | 23 | 99 00 6032 1130 01 | |
TLYBFC-REM.PG16 | PG16 | PG13.5 | 7 | 10.5 | 26 | 99 00 6032 1160 01 | |
TLYBFC-REM.PG21 | PG21 | PG16 | 7 | 11 | 32 | 99 00 6032 1210 01 | |
TLYBFC-REM.PG29 | PG29 | PG21 | 8 | 13 | 45 | 99 00 6032 1290 01 | |
TLYBFC-REM.PG36 | PG36 | PG29 | 9 | 14 | 50 | 99 00 6032 1360 01 | |
TLYBFC-REM.PG42 | PG42 | PG36 | 10 | 15 | 55 | 99 00 6032 1420 01 | |
TLYBFC-REM.PG48 | PG48 | PG42 | 10 | 16 | 65 | 99 00 6032 1480 01 |
型號(hào) Model number |
螺紋規(guī)格 |
螺紋規(guī)格 |
GL(mm) |
H mm |
SW mm |
訂貨號(hào) Article No. |
TLYBFC-REM.N1/2 | N1/2〞 | N3/8〞 | 7 | 10 | 24 | 99 00 6032 3050 01 |
TLYBFC-REM.N3/4 | N3/4〞 | N1/2〞 | 7 | 10.5 | 30 | 99 00 6032 3060 01 |
TLYBFC-REM.N1 | N1〞 | N3/4〞 | 7 | 11 | 38 | 99 00 6032 3070 01 |
TLYBFC-REM.N1.1/4 | N1-1/4〞 | N1〞 | 9 | 12 | 50 | 99 00 6032 3080 01 |
TLYBFC-REM.N1.1/2 | N1-1/2〞 | N1-1/4〞 | 10 | 14 | 52 | 99 00 6032 3090 01 |
TLYBFC-REM.N2 | N2〞 | N1-1/2〞 | 11 | 15 | 65 | 99 00 6032 3100 01 |
TLYBFC-REM.N2.1/2 | N2-1/2〞 | N2 〞 | 11 | 16 | 80 | 99 00 6032 3110 01 |
TLYBFC-REM.N3 | N3〞 | N2-1/2〞 | 11 | 18 | 95 | 99 00 6032 3120 01 |
型號(hào) Model number |
螺紋規(guī)格 |
螺紋規(guī)格 |
GL(m ) |
H mm |
SW mm |
訂貨號(hào) Article No. |
TLYBFC-REM.G1/2 | G1/2〞 | G3/8〞 | 7 | 10 | 24 | 99 00 6032 2040 01 |
TLYBFC-REM.G3/4 | G3/4〞 | G1/2〞 | 7 | 10.5 | 30 | 99 00 6032 2060 01 |
TLYBFC-REM.G1 | G1〞 | G3/4〞 | 7 | 11 | 38 | 99 00 6032 2080 01 |
TLYBFC-REM.G1.1/4 | G1-1/4〞 | G1〞 | 9 | 12 | 50 | 99 00 6032 2100 01 |
TLYBFC-REM.G1.1/2 | G1-1/2〞 | G1-1/4〞 | 10 | 14 | 50 | 99 00 6032 2120 01 |
TLYBFC-REM.G2 | G2〞 | G1-1/2〞 | 11 | 15 | 65 | 99 00 6032 2140 01 |
TLYBFC-REM.G2.1/2 | G2-1/2〞 | G2 〞 | 11 | 16 | 80 | 99 00 6032 2160 01 |
TLYBFC-REM.G3 | G2〞 | G3〞 | 11 | 18 | 95 | 99 00 6032 2180 01 |